きらぼし銀行 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
預貸率 | 75.7% | 79.2% | 80.3% |
東日本銀行 | 2019/3 | ||
預貸率 | 87.2% |
東京スター銀行 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
預貸率 | 89.12% | 90.67% | 88.63% |
高いほうが融資に積極的。しかしみな高い。
きらぼし銀行 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
預貸率 | 75.7% | 79.2% | 80.3% |
東日本銀行 | 2019/3 | ||
預貸率 | 87.2% |
東京スター銀行 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
預貸率 | 89.12% | 90.67% | 88.63% |
高いほうが融資に積極的。しかしみな高い。